



I Really Hope... T-Shirt Black
Dzianina, 100% bawełna / 210g/m2
Nadruki z obu stron wykonane sitodrukiem
Boxy fit
Made in Poland
169,99 ZŁ
Niedostępne
PREORDER
Ten produkt to preorder. Czas realizacji może zostać wydłużony!
Wysyłka
Planowana wysyłka końcem sierpnia.
Zwrot
Darmowy zwrot do 14 dni od momentu odebrania przesyłki.
Tabela rozmiarów
Koszulki Północ/Południe
Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Długość (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Dł. rękawa (cm) | 25.5 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 33 |
WYMIARY NA GOTOWO
- szerokość - mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
- długość - mierzona na plecach od najwyższego punktu
- rękaw - długość zewnętrznej części rękawa
- tolerancja wymiarów +/- 1 cm/2 cm
Bluza kangurka Północ/Południe – CZARNA
Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (cm) | 67.0 | 69.0 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
Szerokość (cm) | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
Dł. rękawa (cm) | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
WYMIARY NA GOTOWO
- szerokość - mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
- długość - mierzona od najwyższego punktu + ściągacz
Bluza kangurka Północ/Południe – BEŻ
Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (cm) | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Szerokość (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Dł. rękawa (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
WYMIARY NA GOTOWO
- szerokość - mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
- długość - mierzona od najwyższego punktu + ściągacz
Kurtka Bomberka Północ/Południe
Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość środka pleców | 67.3 | 67.5 | 69.8 | 72.1 | 74.3 | 76.5 |
Szerokość pod pachami | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 | 89.0 |
Szerokość dołu (ściągacz) | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.4 | 49.5 | 51.5 |
Długość rękawa | 65.8 | 66.8 | 67.8 | 68.8 | 69.8 | 70.8 |
Szerokość dołu rękawa (ściągacz) | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
Długość zamka | 60.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 |
Wysokość ściągaczy | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Wysokość stójki (tył) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Bluza ZIP Północ/Południe
Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość bluzy (cm) | 58 | 60 | 62 | 67 | 67 | 69 |
Szerokość pod pachami (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 79 |
Długość rękawa (cm) | 46 | 48 | 50 | 54 | 54 | 56 |